欄目導航
avigation
產品詳情在線留言
| 供貨周期 | 一個月 |
|---|
PE 取樣器除油船錐 W1033995 美國PE超大截取錐Perkinelmer
鎳采樣錐和截取錐*
| 所適用的ICP-MS型號 | 類型 | 部件編號 |
| NexION | 采樣錐 | W1033612 |
| NexION | 截取錐 | W1026356 |
| ELAN 9000/6x00/DRC | 采樣錐 | WE021140 |
| ELAN 9000/6x00/DRC | 截取錐 | WE021137 |
鉑采樣錐和截取錐*
| 所適用的ICP-MS型號 | 類型 | 部件編號 |
| NexION | 采樣錐 | W1033614 |
| NexION | 截取錐 | W1026907 |
| ELAN 9000/6x00/DRC | 采樣錐 | WE027802 |
| ELAN 9000/6x00/DRC | 截取錐 | WE027803 |
超大截取錐及備件
| 產品描述 | 所適用的ICP-MS型號 | 部件編號 |
| 超大截取錐 | NexION | W1033995 |
| 超大截取錐的O形圈 | NexION | 09902123 |
| 超大截取錐的螺絲 | NexION | 09919737 |
采樣錐和截取錐的O形圈
| 所適用的ICP-MS型號 | 類型 | 數量 | 部件編號 |
| ELAN 9000/6x00/DRC | 采樣錐 | 5 | N8120511 |
| ELAN 9000/6x00/DRC | 截取錐 | 5 | N8120512 |
采樣錐的鋁墊圈
| 所適用的ICP-MS型號 | 部件編號 |
| NexION | W1040148 |





